<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Ferrero Belgium]]></title>
		<description><![CDATA[Ferrero Belgium news feed]]></description>
		<link>http://www.ferrero.be</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:50:12 +0200</lastBuildDate>
        <generator>FERRERO Global CMS 2.7.4</generator>
		<image>
			<url>http://www.ferrero.be/inc/IMGShow.php?IDF=1724</url>
			<title><![CDATA[Ferrero Belgium]]></title>
			<link>http://www.ferrero.be</link>
			<description><![CDATA[Ferrero Belgium news feed]]></description>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[La chaîne d’approvisionnement de cacao de Ferrero]]></title>
			<link>http://www.ferrero.be/Actualit&Atilde;&copy;/?IDT=15217</link>
			<description><![CDATA[Ferrero réaffirme son objectif de s’approvisionner à 100% en cacao durable, d’ici à 2020s et, en vertu de son Code de Conduite Commerciale, Ferrero souligne sa ferme détermination de contribuer à l’éradication du travail des enfants, en commençant par ses pires formes, et de toutes les formes d’esclavage, de trafic d’êtres humains, de travail forcé ou obligatoire et en prison. Le Code de Conduite Commerciale de Ferrero est basé sur les principes des Conventions applicables...]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MEILLEURE FORCE DE VENTE]]></title>
			<link>http://www.ferrero.be/Actualit&Atilde;&copy;/?IDT=12497</link>
			<description><![CDATA[Lors de la 6ième édition des Sales Team Awards organisée par StoreCheck Magazine le 17 mai 2011, sous le titre « Comment le commerçant juge-t-il ses fournisseurs? », l’équipe Field Proximity de FERRERO a été désignée comme MEILLEURE FORCE DE VENTE dans la catégorie Chocolat-Snacking devant tous nos grands concurrents internationaux et locaux. L'enquête de Store Check a été réalisée en avril 2011, auprès de 300 commerçants indépendants de Proximité (carrefour express, d...]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 May 2011</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ferrero a la meilleure réputation parmi les sociétés italiennes]]></title>
			<link>http://www.ferrero.be/Actualit&Atilde;&copy;/?IDT=12467</link>
			<description><![CDATA[La semaine dernière, Ferrero Gran Soleil s’est vu décerner un prix d’excellence par l’organisation britannique Superbrands. Au début de cette semaine, l’enquête sur le positionnement des marques employeurs (Employer Brand Positioning Survey) a révélé que les jeunes diplômés et les travailleurs de tous âges considéraient Ferrero comme l’employeur le plus attractif parmi toutes les sociétés actives en Italie. Aujourd’hui, selon une enquête menée par le Doxa Reputation...]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2011</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La presse réagit aux engagements pris par le groupe Ferrero en matière de RSE]]></title>
			<link>http://www.ferrero.be/Actualit&Atilde;&copy;/?IDT=10118</link>
			<description><![CDATA[Suite à la parution de son rapport sur la responsabilité sociale d'entreprise, la presse réagit aux engagements pris par le groupe Ferrero, notamment en termes de réduction des émissions de CO2.<br /> <br /> <a target="_blank" href="/inc/downloadDoc.php?IDD=308">En savoir plus</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Responsabilité Sociale et de développement durable du Groupe Ferrero]]></title>
			<link>http://www.ferrero.be/Actualit&Atilde;&copy;/?IDT=9499</link>
			<description><![CDATA[Ferrero met en ligne son tout premier rapport sur la responsabilité sociale des entreprises. Ce rapport présente les objectifs à atteindre d’ici 2013 à 2015 et décrit les activités RSE du Groupe Ferrero, mises en place en 2008 et 2009. <br /> <br /> <a target="_blank" href="http://www.ferrero.com/csr/eng/index.html">Voir la version Flash de ce rapport &gt;</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

